厂品标准短信
CSA 认证产品
CSA 规范是荷兰版 UL 规范(UL 规范就是种荷兰注册保障体系,原则是降底电力电气和电子技术护肤品发现上火和引发触电交通事故交通事故的危险因素)。犹豫荷兰和荷兰已所签“互认合同”(MRA,Mutual Recognition Agreement),以至于买卖双方均认同感相互的注册。这样 CSA 给出 UL 规范注册护肤品,护肤品少将采用了 C-CSA-US 标识图片(NRTL 标识图片)用于注册标识图片以表示法适合 UL 规范。
类产品契合从我公司安排发货时的资质认证规定。
截止目前2023年16月21日
传感器
光电传感器
通用光电传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-N10 | 放大器单元 零线分机 | - |
PS-N11CN | 放大器单元 M8连接器型 主机 NPN | - |
PS-N11CP | 放大器单元 M8连接器型 主机 PNP | - |
PS-N11N | 放大器单元 电缆型 主机 NPN | - |
PS-N11P | 放大器单元 电缆型 主机 PNP | - |
PS-N12CN | 放大器单元 M8连接器型 分机 NPN | - |
PS-N12CP | 放大器单元 M8连接器型 分机 PNP | - |
PS-N12N | 放大器单元 电缆型 分机 NPN | - |
PS-N12P | 放大器单元 电缆型 分机 PNP | - |
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
PS-05 | 透过式感测头 一般用途 自由定位型 | - |
PS-201 | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-201C | 透过式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-202 | 透过式感测头 PFA被覆 小孔内置型 | - |
PS-205 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 长检测距离型 | - |
PS-206 | 扩散反射式感测头 PFA被覆 窄光束型 | - |
PS-45 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-46 | 扩散反射式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-47 | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-47C | 扩散反射式感测头 一般用途 小光点式 | - |
PS-48 | 扩散反射式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
PS-49 | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-49C | 扩散反射式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-52 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-52C | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-55 | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-55C | 透过式感测头 一般用途 长检测距离型 | - |
PS-56 | 透过式感测头 一般用途 薄型 | - |
PS-58 | 透过式感测头 一般用途 圆柱型 | - |
颜色传感器
激光传感器
距离型激光传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | - |
LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | - |
LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | - |
LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | - |
LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | - |
MU-N11 | 多功能传感器控制器 母机 | - |
MU-N12 | 多功能传感器控制器 子机 | - |
激光位移传感器
位移传感器
反射型激光传感器
图像识别传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV3-500CA | 一体式智能相机 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-500MA | 一体式智能相机 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-600CA | 一体式智能相机 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-600MA | 一体式智能相机 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G120 | 传感器控制器 | - |
IV3-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-CP50 | 触控面板 | - |
IV3-L5C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L5M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
通信模块
测量仪 / 测量传感器
激光轮廓测量仪
激光位移传感器
超高速高精度测量型
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | - |
CL-L007 | 传感器探头 (ø8 小型・Quad 式) | - |
CL-L015 | 传感器探头 (15 mm・Quad 式) | - |
CL-L030 | 传感器探头 (30 mm・Quad 式) | - |
CL-L070 | 传感器探头 (70 mm・Quad 式) | - |
CL-P007 | 传感器探头 (ø8 小型・点式) | - |
CL-P015 | 传感器探头 (15 mm・点式) | - |
CL-P030 | 传感器探头 (30 mm・点式) | - |
CL-P070 | 传感器探头 (70 mm・点式) | - |
CL-PT010 | 传感器探头 (形状测量型) | - |
CL-D500 | 显示面板 | - |
CL-H100 | 增设单元 | - |
CL-H200 | 中继单元 | - |
CL-E100 | 编码器单元 | - |
CL-EC100 | EtherCAT单元 | - |
CL-H150 | 增设单元(带模拟输出) | - |
CL-L007N | 光学单元 (ø8 小型・Quad 式用) | - |
CL-L015N | 光学单元 (15 mm・Quad 式用) | - |
CL-L030N | 光学单元 (30 mm・Quad 式用) | - |
CL-L070N | 光学单元 (70 mm・Quad 式用) | - |
CL-P007N | 光学单元 (ø8 小型・点式用) | - |
CL-P015N | 光学单元 (15 mm・点式用) | - |
CL-P030N | 光学单元 (30 mm・点式用) | - |
CL-P070N | 光学单元 (70 mm・点式用) | - |
CL-PT010N | 光学单元 (形状测量型用) | - |
高性价比测量型
尺寸测量仪 / 外径测量仪
高精度测量仪
白光干涉位移传感器
测量系统
图像尺寸测量仪 / 测量投影仪
全自动影像测量仪
3D扫描仪 / 高精度三维扫描测量仪
三坐标测量仪
安全保护器
安全门开关
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
GS-10PC | 非接触 简单功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-11N10 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11N5 | 非接触 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11P10 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-11P5 | 非接触 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-11PC | 非接触 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-13P5 | 非接触 高功能型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-13PC | 非接触 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-51N10 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51N5 | 机械锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51P10 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-51P5 | 机械锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-51PC | 机械锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-53PC | 机械锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-71N10 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71N5 | 电磁锁定 标准型 NPN 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71P10 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(10 m) | - |
GS-71P5 | 电磁锁定 标准型 PNP 电缆引出型(5 m) | - |
GS-71PC | 电磁锁定 标准型 PNP M12 连接器型 | - |
GS-73PC | 电磁锁定 高功能型 PNP M12 连接器型 | - |
流量 / 液位传感器 / 压力传感器 / 记录仪
流量计 / 流量传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
FD-XA1 | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA1E | 控制器 DIN 导轨安装型 主装置 | - |
FD-XA2 | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA2E | 控制器 DIN 导轨安装型 扩展单元 | - |
FD-XA5 | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XA5E | 控制器 面板安装型 主装置 | - |
FD-XS1 | 传感头 额定流量1 L/min | - |
FD-XS1E | 传感头 额定流量1 L/min | - |
FD-XS20 | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS20E | 传感头 额定流量20 L/min | - |
FD-XS8 | 传感头 额定流量8 L/min | - |
FD-XS8E | 传感头 额定流量8 L/min | - |
压力传感器
液位传感器
静电消除器
静电消除器 / 除静电设备
棒式
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-E036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-E036H | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-E036L | 棒型机身 低流量机型 360mm | - |
SJ-E036N | 棒型机身 网络机型 360mm | - |
SJ-E060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-E060H | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-E060L | 棒型机身 低流量机型 600mm | - |
SJ-E060N | 棒型机身 网络机型 600mm | - |
SJ-E084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-E084H | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-E084L | 棒型机身 低流量机型 840mm | - |
SJ-E084N | 棒型机身 网络机型 840mm | - |
SJ-E108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-E108H | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-E108L | 棒型机身 低流量机型 1080mm | - |
SJ-E108N | 棒型机身 网络机型 1080mm | - |
SJ-E132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-E132H | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-E132L | 棒型机身 低流量机型 1320mm | - |
SJ-E132N | 棒型机身 网络机型 1320mm | - |
SJ-E156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-E156H | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-E156L | 棒型机身 低流量机型 1560mm | - |
SJ-E156N | 棒型机身 网络机型 1560mm | - |
SJ-E180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-E180H | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-E180L | 棒型机身 低流量机型 1800mm | - |
SJ-E180N | 棒型机身 网络机型 1800mm | - |
SJ-E204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-E204H | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-E204L | 棒型机身 低流量机型 2040mm | - |
SJ-E204N | 棒型机身 网络机型 2040mm | - |
SJ-E228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-E228H | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-E228L | 棒型机身 低流量机型 2280mm | - |
SJ-E228N | 棒型机身 网络机型 2280mm | - |
SJ-E252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-E252H | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-E252L | 棒型机身 低流量机型 2520mm | - |
SJ-E252N | 棒型机身 网络机型 2520mm | - |
SJ-E300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-E300H | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-E300L | 棒型机身 低流量机型 3000mm | - |
SJ-E300N | 棒型机身 网络机型 3000mm | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-H036 | 棒型机身 高端机型 360mm | - |
SJ-H036A | 棒型机身 标准机型 360mm | - |
SJ-H036C | 棒型机身 硅机型 360mm | - |
SJ-H036V | 棒型机身 清洁机型 360mm | - |
SJ-H060 | 棒型机身 高端机型 600mm | - |
SJ-H060A | 棒型机身 标准机型 600mm | - |
SJ-H060C | 棒型机身 硅机型 600mm | - |
SJ-H060V | 棒型机身 清洁机型 600mm | - |
SJ-H084 | 棒型机身 高端机型 840mm | - |
SJ-H084A | 棒型机身 标准机型 840mm | - |
SJ-H084C | 棒型机身 硅机型 840mm | - |
SJ-H084V | 棒型机身 清洁机型 840mm | - |
SJ-H108 | 棒型机身 高端机型 1080mm | - |
SJ-H108A | 棒型机身 标准机型 1080mm | - |
SJ-H108C | 棒型机身 硅机型 1080mm | - |
SJ-H108V | 棒型机身 清洁机型 1080mm | - |
SJ-H132 | 棒型机身 高端机型 1320mm | - |
SJ-H132A | 棒型机身 标准机型 1320mm | - |
SJ-H132C | 棒型机身 硅机型 1320mm | - |
SJ-H132V | 棒型机身 清洁机型 1320mm | - |
SJ-H156 | 棒型机身 高端机型 1560mm | - |
SJ-H156A | 棒型机身 标准机型 1560mm | - |
SJ-H156C | 棒型机身 硅机型 1560mm | - |
SJ-H156V | 棒型机身 清洁机型 1560mm | - |
SJ-H180 | 棒型机身 高端机型 1800mm | - |
SJ-H180A | 棒型机身 标准机型 1800mm | - |
SJ-H180C | 棒型机身 硅机型 1800mm | - |
SJ-H180V | 棒型机身 清洁机型 1800mm | - |
SJ-H204 | 棒型机身 高端机型 2040mm | - |
SJ-H204A | 棒型机身 标准机型 2040mm | - |
SJ-H204C | 棒型机身 硅机型 2040mm | - |
SJ-H204V | 棒型机身 清洁机型 2040mm | - |
SJ-H228 | 棒型机身 高端机型 2280mm | - |
SJ-H228A | 棒型机身 标准机型 2280mm | - |
SJ-H228C | 棒型机身 硅机型 2280mm | - |
SJ-H228V | 棒型机身 清洁机型 2280mm | - |
SJ-H252 | 棒型机身 高端机型 2520mm | - |
SJ-H252A | 棒型机身 标准机型 2520mm | - |
SJ-H252C | 棒型机身 硅机型 2520mm | - |
SJ-H252V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
SJ-H300 | 棒型机身 高端机型 3000mm | - |
SJ-H300A | 棒型机身 标准机型 3000mm | - |
SJ-H300C | 棒型机身 硅机型 3000mm | - |
SJ-H300V | 棒型机身 清洁机型 3000mm | - |
风扇式
点式/喷嘴式
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
SJ-M020 | 光点式机身 传感器头电缆2m型 标准针 | - |
SJ-M020(0.6M) | SJ-M020 0.6m型 | - |
SJ-M020(1.2M) | SJ-M020 1.2m型 | - |
SJ-M020G | 光点式机身 传感器头电缆2m型 CAB针 | - |
SJ-M020G(0.6M) | SJ-M020G 0.6m型 | - |
SJ-M020G(1.2M) | SJ-M020G 1.2m型 | - |
SJ-M030 | 光点式机身 标准型 | - |
SJ-M030C | 光点式机身 硅型 220mm | - |
SJ-M030G | 光点式机身 CAB型 220mm | - |
SJ-M030V | 光点式机身 铠装型 220mm | - |
SJ-M030VC | 光点式机身 铠装清洁型 220mm | - |
SJ-M070 | 光点式机身 标准型 | - |
SJ-M070C | 光点式机身 硅型 380mm | - |
SJ-M070G | 光点式机身 CAB型 380mm | - |
SJ-M070V | 光点式机身 铠装型 380mm | - |
SJ-M070VC | 光点式机身 铠装清洁型 380mm | - |
SJ-M200 | 光点式放大器单元 | - |
SJ-M300 | 光点式放大器单元 | - |
SJ-M300 | 光点式放大器单元 | - |
风枪式
静电测量仪
视觉系统 / 图像传感器
图像识别传感器
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV3-500CA | 一体式智能相机 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-500MA | 一体式智能相机 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-600CA | 一体式智能相机 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-600MA | 一体式智能相机 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G120 | 传感器控制器 | - |
IV3-G500CA | 分体式智能相机 传感头 标准型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G500MA | 分体式智能相机 传感头 标准型 黑白AF 型号 | - |
IV3-G600CA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 彩色AF 型号 | - |
IV3-G600MA | 分体式智能相机 传感头 广视野型 黑白AF 型号 | - |
IV3-CP50 | 触控面板 | - |
IV3-L5C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L5M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6C | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-L6M | 一体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG5M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6C | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
IV3-LG6M | 分体式智能相机 AI 拍摄照明单元 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
IV2-G30 | 传感器控制器 标准模式 | - |
IV2-G30F | 传感器控制器 学习 / 标准模式 | - |
IV2-G150MA | 传感头 窄视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G300CA | 传感头 广视野型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500CA | 传感头 标准型 彩色 AF 型号 | - |
IV2-G500MA | 传感头 标准型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-G600MA | 传感头 广视野型 黑白 AF 型号 | - |
IV2-CP50 | 触控面板 | - |
控制系统(PLC、HMI、电机等)
触摸屏 / HMI
马达 / 电机
步进电机
激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机
激光刻印机 / 激光打标机 / 激光雕刻机
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
MD-X2000 | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2000A | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2020 | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X2020A | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X2050 | 三轴混合式激光刻印机 小光斑型 | - |
MD-X2050A | 三轴混合式激光刻印机 小光斑型 | - |
MD-X2500 | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2500A | 三轴混合式激光刻印机 标准面积型 | - |
MD-X2520 | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X2520A | 三轴混合式激光刻印机 大面积型 | - |
MD-X1000 | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-X1000C | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型/控制器规格) | - |
MD-X1020 | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-X1020C | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型/控制器规格) | - |
MD-X1050 | 三轴混合式激光刻印机 (小光斑型) | - |
MD-X1500 | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-X1500C | 三轴混合式激光刻印机 (标准面积型/控制器规格) | - |
MD-X1520 | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-X1520C | 三轴混合式激光刻印机 (大面积型/控制器规格) | - |
MD-C1 | 激光安全模块 | - |
MD-C2A | 激光安全模块 | - |
MD-C2B | 激光安全模块 | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
MD-F3100 | 3-Axis Fiber激光指示器 (标准区域型号) | - |
MD-F3100C | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号/接触器规格) | - |
MD-F3120 | 3-Axis Fiber激光指示器 (广域型号) | - |
MD-F3120C | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号/接触器规格) | - |
MD-F3200 | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-F3200C | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型/接触器规格) | - |
MD-F3220 | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-F3220C | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型/接触器规格) | - |
MD-F5100 | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号) | - |
MD-F5100C | 3Axis-Fiber激光指示器 (标准区域型号/接触器规格) | - |
MD-F5120 | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号) | - |
MD-F5120C | 3Axis-Fiber激光指示器 (广域型号/接触器规格) | - |
MD-F5200 | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型) | - |
MD-F5200C | 三轴光纤激光刻印机 (标准面积型/接触器规格) | - |
MD-F5220 | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型) | - |
MD-F5220C | 三轴光纤激光刻印机 (大面积型/接触器规格) | - |
型号 | 型号名称 | 通告 |
---|---|---|
ML-Z9600 | 三轴CO2 激光刻印机/控制器 (CSA规格) | - |
ML-Z9610 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (标准型号/CSA规格) | - |
ML-Z9610T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (标准型号/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9620 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (大范围型/CSA规格) | - |
ML-Z9620T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (大范围型/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9650 | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (窄激光束型/CSA规格) | - |
ML-Z9650T | 三轴CO2 激光刻印机/刻印头 (窄激光束型/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9500A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 控制器 (CSA规格) | - |
ML-Z9510A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (标准区域/CSA规格) | - |
ML-Z9510TA | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (标准区域/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9520A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (宽广区域/CSA规格) | - |
ML-Z9520TA | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (宽广区域/短波长/CSA规格) | - |
ML-Z9550A | 3Axis-CO2 激光刻印机 / 喷墨头 (细线/CSA规格) | - |
